管理番号 | 新品 :51789539 | 発売日 | 2024/07/04 | 定価 | 13,730円 | 型番 | 51789539 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー名 | (株)弥満和製作所 |
---|---|
プラス名称 | YAMAWA |
商品名 | ヤマワ 酸化処理ポイントタップ PO OX P4 M22X1.5 |
型式 | POOXP4M22X1.5 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 215-6806 |
JANコード | 4582639439377 |
特長 | ●ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した通り穴加工用ポイントタップです。 ●低炭素等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。 |
用途 | ●通り穴加工用。 ●被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 |
仕様 | ●精度:P4 ●精度表記:P級 ●呼び寸法:M22 ●ピッチ(mm):1.5 ●ねじ長さ(mm):33 ●全長(mm):115 ●シャンク径(mm):17 ●シャンク四角部(mm):13 ●下穴径(mm):20.6 ●食い付山数:5山 ●加工ねじ:メートルねじ ●表面処理:酸化処理 ●溝数:3 ●通り穴加工用 |
材質 | ●高速度工具鋼(HSS) |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
重量 | 203G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |