管理番号 | 新品 :95306612 | 発売日 | 2023/06/06 | 定価 | 49,090円 | 型番 | 95306612 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー名 | (株)テストー |
---|---|
プラス名称 | testo |
商品名 | TESTO testo400/440用 |
型式 | 06369772 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 127-4075 |
JANコード | 4029547019005 |
特長 | ●±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 ●比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 ●温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。 |
用途 | ●クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に。 |
仕様 | ●測定温度範囲(℃):-20~+70 ●分解能温度(℃):0.1 ●分解能湿度(%RH):0.1 ●幅(mm):50 ●奥行(mm):40 ●高さ(mm):290 ●電源(V):単3アルカリ乾電池×4 ●測定範囲温度(℃):-20~+70 ●測定範囲湿度(%RH):0~100 |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | ドイツ |
重量 | 0KG |
納期目安 | お取寄品(15~25営業日)※欠品時別途連絡 |