管理番号 | 新品 :63898766 | 発売日 | 2025/02/16 | 定価 | 32,500円 | 型番 | 63898766 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
No. | プログラム名/品番 | ||
---|---|---|---|
1 | 座標管理(入力・削除・リスト) | × | ○ |
2 | 結合トラバース計算:18点 | ○ | × |
3 | 閉合トラバース計算:19点 | ○ | × |
4 | 開放トラバース計算 | ○ | ○ |
5 | 放射トラバース計算 | ○ | ○ |
6 | 放射トラバース計算+測点間距離 | ○ | × |
7 | 逆計算 開放(連続) | ○ | ○ |
8 | 逆計算 放射 | ○ | ○ |
9 | 後方交会計算 | ○ | ○ |
10 | 後方交会(新点放射トラバース計算) | ○ | ○ |
11 | 後方交会(逆算新点放射) | ○ | ○ |
12 | 直線と直線の交点計算 4点・3点1方向・2点2方向 | ○ | ○ |
13 | と直線の交点計算 | ○ | ○ |
14 | との交点計算 | ○ | ○ |
15 | 直線の垂線計算 | ○ | ○ |
16 | 単曲線の垂線計算 | ○ | ○ |
17 | クロソイドの垂線計算 | ○ | × |
18 | 座標面積計算 | ○ | ○ |
19 | ヘロン面積計算 | ○ | ○ |
20 | 放射法面積計算 | ○ | × |
21 | 台形面積計算 | △ | △ |
22 | オベリスク体積計算 | ○ | △ |
23 | 2辺夾角の計算 | ○ | ○ |
24 | 2角夾辺の計算 | ○ | ○ |
25 | 3辺の計算 | ○ | ○ |
26 | 斜距離・水平距離・高さ計算 | ○ | ○ |
27 | 縦断曲線 計画高の計算(バーチカル) | ○ | ○ |
28 | 縦断計算 切盛 | ○ | ○ |
29 | 直線による隅切計算 | ○ | × |
30 | 弧による隅切計算 | ○ | × |
31 | 不等辺による隅切計算 | ○ | × |
32 | 平行移動交点計算 | ○ | ○ |
33 | 座標交換 2点 | ○ | × |
34 | 画地割り込み計算 対辺に平行 | △ | △ |
35 | 画地割り込み計算 1点固定 | △ | △ |
36 | 画地割り込み計算 角度固定 | △ | △ |
37 | 偏心補正計算 目標 | ○ | × |
38 | 偏心補正計算 観測 | ○ | × |
39 | 偏心補正計算 相互 | ○ | × |
40 | 直接水準計算 | ○ | ○ |
41 | 間接水準計算 斜距離と角度 | ○ | ○ |
42 | 間接水準計算 水平距離と高さ | ○ | × |
43 | 間接水準計算 要素 | ○ | × |
44 | の中心計算 1点 | ○ | × |
45 | の中心計算 2点 | ○ | × |
46 | の中心計算 3点 | ○ | × |
47 | N等分割計算 直線 | ○ | × |
48 | N等分割計算 単曲線 | ○ | × |
49 | N等分割計算 クロソイド | ○ | × |
50 | 単曲線要素計算 | ○ | ○ |
51 | 曲線要素計算 | ○ | ○ |
52 | 単曲線設置計算 要素・偏角法 | ○ | ○ |
53 | 単曲線設置計算 偏角法 | ○ | ○ |
54 | 単曲線設置計算 長弦オフセット | ○ | × |
55 | 単曲線設置計算 接線オフセット | ○ | × |
56 | クロソイド設置計算 要素・偏角法 | ○ | ○ |
57 | クロソイド設置計算 長弦オフセット | ○ | × |
58 | クロソイド設置計算 接線オフセット | ○ | × |
59 | 座標による中心・幅杭設置計算 直線 | ○ | ○ |
60 | 座標による中心・幅杭設置計算 単曲線 | ○ | ○ |
61 | 座標による中心・幅杭設置計算 クロソイド | ○ | ○ |
62 | 曲線座標計算(1曲線) | ○ | ○ |
63 | 曲線座標計算(2曲線) | ○ | × |
64 | 対辺計算 単独 | ○ | ○ |
65 | 対辺計算 連続 | ○ | × |
66 | 表示桁数丸目設定 ALL・2・3・4桁 | ○ | ○ |
67 | オリジナルプログラム作成機能 | ○ | ○ |
68 | 座標登録点数 | × | 200点 |
69 | プリンタ接続 | × | × |
○:プログラム搭載 / ×:プログラム未搭載 / △:プログラムソース付属
※即利用くん5800X2のプログラムNo.2とNo.3はそれぞれ求点数が制限されています。
※即利用くん5800シリーズはパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。
※ソース付属のプログラムは、お客様が電卓にプログラムを入力することにより、使用可能になります