管理番号 | 新品 :47883739 | 発売日 | 2025/01/17 | 定価 | 23,630円 | 型番 | 47883739 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
返品・交換について
商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品が故障・破損・汚損・付属品欠品していた場合、また、商品違いがございましたら、商品到着後8日以内に詳細をお問い合わせフォーム又はメールでお知らせください。すぐに返品・交換手続きについてご連絡差し上げます。この場合の送料など返品交換の際に必要な料金は当社で負担いたします。ただし、完売品や生産終了品、限定品、セール品など、交換できない場合は商品代金の返金とさせていただきます。下記項目以外の、お客様ご都合による返品に関しては【往復送料+振込手数料】をご負担いただきますことをご了承願います。
●セット内容● |
●10.8V 充電式インパクトドライバ [TD111D] ●4.0Ah リチウムイオン電池 [BL1040B] 2個 ●充電器 [DC10SA] ●ビット ●ケース |
▼10.8V 充電式インパクトドライバ TD111D ▼
最大締付トルク | 135N・m |
---|---|
締付能力 | 小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 コーススレッド:22mm~125mm |
回転数 (打撃モード) | (強)0~3 000 [回転/分] (弱)0~1 300 [回転/分] |
打撃数 (打撃モード) | (強)0~3 900 [回/分] (弱)0~1 600 [回/分] |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 135mm×66mm×229mm (BL1040B) 135mm×66mm×210mm(BL1015) |
質量 | 1.1kg(BL1040B) 1.1kg(BL1040B) |
1充電あたりの作業量(目安) ネジ締め | 木ネジ(ラワン):Φ3.8×45mm 約580本(BL1040B)、約230本(BL1015) 木ネジ(ラワン):Φ4.2×65mm 約320本(BL1040B)、約130本(BL1015) 小ネジ:M8 x 16mm 約2 100本(BL1040B)、約820本(BL1015) |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池 BL1040B ▼
部品番号 | A-59863 |
---|---|
電圧・容量 | 10.8V - 4.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約60分(DC10SA) / 約130分(DC10WC) / 約60分(DC18RE) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SADC10WCDC18RE※2022年5月1日現在 |
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V |
---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz |
入力容量 | 80 W |
出力電圧 | 直流 10.8 V |
出力電流直流 | 5 A |
充電時間 | 約22分:バッテリ BL1015 約30分:バッテリ BL1020B 約60分:バッテリ BL1040B |
充電可能なバッテリのセル数 | 3セル |
充電可能なバッテリの容量 | 1.5 Ah:バッテリ BL1015 2.0 Ah:バッテリ BL1020B 4.0 Ah:バッテリ BL1040B |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 120×163×73[mm] |
質量 | 0.63 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。