管理番号 | 新品 :27418576 | 発売日 | 2025/01/10 | 定価 | 44,970円 | 型番 | 27418576 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
材質/表面処理→ サイズ↓ | 鉄/ユニクロ | 鉄/三価クロメート | 鉄/ドブ | ステンレス/生地 |
---|---|---|---|---|
M2 | ||||
M2.3 | ||||
M2.5 | ||||
M2.6 | ||||
M3 | ||||
M3.5 | ||||
M4 | / | 小箱 | ||
M4.5 | ||||
M5 | / | |||
M6 | / | / | / | |
M8 | / | / | / | |
M10 | / | / | / | |
M12 | / | / | / | |
M14 | / | / | / | |
M16 | / | / | / | |
M18 | / | / | / | |
M20 | / | / | / | |
M22 | / | / | ||
M24 | / | / | ||
M27 | / | |||
M30 | / | |||
M33 | ||||
M36 | ||||
M42 | ||||
M45 | ||||
M48 | ||||
M56 |
材質/表面処理→ ネジ径↓ | 鉄/ユニクロ | 鉄/三価クロメート | 鉄/ドブ | ステンレス/生地 | |
---|---|---|---|---|---|
3/16 | |||||
1/4 | / | ||||
5/16 | / | ||||
3/8 | / | // | |||
7/16 | |||||
1/2 | / | / | |||
5/8 | / | / | |||
3/4 | / | // | / | ||
1" | / | ||||
1"1/8 | |||||
1"1/4 | |||||
1"3/8 | |||||
1"1/2 |